BYD Seal Images


Dynamic: 150 kW Premium: 230 kW Performance: 390 kW
Dynamic: 460 km (WLTP) Premium: 570 km (WLTP) Performance: 520 km (WLTP)
Dynamic: 310 Nm Premium: 360 Nm Performance: 670 Nm
Specification | Details |
---|---|
Transmission | Single-speed automatic |
Power | Dynamic: 150 kW Premium: 230 kW Performance: 390 kW |
Range (KM) | Dynamic: 460 km (WLTP) Premium: 570 km (WLTP) Performance: 520 km (WLTP) |
Torque (NM) | Dynamic: 310 Nm Premium: 360 Nm Performance: 670 Nm |
Battery Capacity | Dynamic: 61.44 kWh LFP Blade Battery Premium & Performance: 82.56 kWh LFP Blade Battery |
Charging Time | AC 7 kW: ~9-10 hours DC fast charge: 110 kW (Dynamic), 150 kW (Premium & Performance) |
Top Speed | 180 km/h |
Drive Type | Dynamic & Premium: Rear-wheel drive Performance: All-wheel drive |
Boot Space | Rear boot space: 400 L Front boot space: 53 L |
Ground Clearance | 145 mm |
Dimension | Length: 4,800 mm Width: 1,875 mm Height: 1,460 mm Wheelbase: 2,920 mm |
Safety System | 7 airbags, ABS, ESC, TCS, HDC, TPMS, ADAS, AEB, ISOFIX, EPB, EBD, Front & Rear parking sensors |
Colors | Arctic Blue, Atlantis Gray, Cosmos Black, and Aurora White |
Suspension Setup | Front: Double wishbone Rear: Multi-link suspension |
Warranty | 8 years or 160,000 km (battery & vehicle) |
Rs. 0